20130515 Uitslag Wolphaartsdijk

Algemeen
 Categorie: 0 + 1          
      plaats wedstrijd aanwezig totaal
2 Storm Klaasse Heinkenszand 1 40 5 45
7 Rosita Reijnhout Wolphaartsdijk 2 35 5 40
5 Nina Houmes Wissenkerke 3 30 5 35
4 Chiel Moelker Kloetinge 4 26 5 31
8 Tijs Baaij Wissenkerke 5 22 5 27
3 Finn Blommaard Wemeldinge 6 20 5 25
 Categorie: 2 + 3          
      plaats wedstrijd aanwezig totaal
106 Dies Moelker Kloetinge 1 40 5 45
101 Alex Piso Wilhelminadorp 2 35 5 40
105 Roel Verloop Wissenkerke 3 30 5 35
107 Tom Houmes Wissenkerke 4 26 5 31
102 Casper Vos Heinkenszand 5 22 5 27
             
 Categorie: 4 – 7          
      plaats wedstrijd aanwezig totaal
208 Marijn Vermue Nisse 1 40 5 45
211 Tim van Dijke Wissenkerke 2 35 5 40
212 Mick van Dijke Wissenkerke 3 30 5 35
213 Willem-Jan Koeman Wissenkerke 4 26 5 31
209 Damy Vader Middelburg 5 22 5 27
206 Jarno Visser Heinkenszand 6 20 5 25
201 Arthur Piso Wilhelminadorp 7 18 5 23
207 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 8 16 5 21
205 Martijn Steenblok Heinkenszand 9 14 5 19
215 Jarno Reinhoudt Middelburg 10 12 5 17
203 Merien Moelker Kloetinge 11 10 5 15
202 Mike Deutekom Goes 12 9 5 14
204 Martijn Hoondert Heinkenszand 13 8 5 13
214 Roxanne de Nood Kapelle 14 7 5 12
210 Steffi Bouman Kapelle 15 6 5 11
 Categorie: Nieuwelingen         
      plaats wedstrijd aanwezig totaal
302 Coen Hoondert Heinkenszand 1 40 5 45
304 Niels Haisma Zierikzee 2 35 5 40
305 Davy van Mourik Zierikzee 3 30 5 35
306 Jordy Berkhout Goes 4 26 5 31
             
 Categorie: Heren 17+         
      plaats wedstrijd aanwezig totaal
507 Pim van de Swaluw Kwadendamme 1 40 5 45
512 Jacob de Roo Kapelle 2 35 5 40
501 Erik Boer Wolphaartsdijk 3 30 5 35
513 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 4 26 5 31
518 Abel Pot Kapelle 5 22 5 27
511 Daniel Paardekooper Oostkapelle 6 20 5 25
508 Marijn de Vrieze Renesse 7 18 5 23
520 Jaap Westrate Rilland 8 16 5 21
519 Antoine de Kort Goes 9 14 5 19
516 Bart Maas Hansweert 10 12 5 17
514 Vincent Borgen Goes 11 10 5 15
504 Leon Eertink Wemeldinge 12 9 5 14
515 Wolfert Jumelet Bruinisse 13 8 5 13
505 Jordy Leenknecht Hulst dnf 0 5 5
517 Olaff Zweedijk Kapelle dnf 0 5 5
522 Dimitri Mulder heinkenszand dnf 0 5 5
             
 Categorie: Dames 17+         
      plaats wedstrijd aanwezig totaal
405 Birgit Lavrijssen Kapelle 1 40 5 45
403 Zoe Mulder Heinkenszand 2 35 5 40
401 Emma Verloop Wissenkerke 3 30 5 35
             
 Categorie: Heren 40+         
      plaats wedstrijd aanwezig totaal
611 Franky Taelman Zelzate B. 1 40 5 45
626 Erik Bogers (50+) Breda 2 35 5 40
604 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 3 30 5 35
612 Luc Stroo (50+) Zelzate B. 4 26 5 31
617 Jan Minnaard (50+) Wemeldinge 5 22 5 27
608 Dirk Verstraate Middelburg 6 20 5 25
610 Kurt van Haverbeeke Evergem B. 7 18 5 23
618 Jaap Nieuwenhuijze (50+) sHeer Arendskerke 8 16 5 21
620 Rene de Leeuw (50+) sHeer Hendrikskinderen 9 14 5 19
620 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 10 12 5 17
609 Gerrie de Wael Nisse 11 10 5 15
616 Rob Swenne (50+) Wissenkerke 12 9 5 14
622 Michel de Keijzer Goes 13 8 5 13
619 Mart-Jan Goud Goes 14 7 5 12
615 Eddy van Kenhove Zelzate B. 15 6 5 11
605 Peter van Dijke Wissenkerke 16 5 5 10
613 Karel van Iwaarden (50+) Melissant 17 4 5 9
614 Charlie Moison sHeer Arendskerke 18 3 5 8
628 Marco Vieveen Zierikzee 19 2 5 7
624 Lou van Burg Heinkenszand 20 1 5 6
521 Guido Pruimboom Kortgene 21 1 5 6
623 Wim de Kok (50+) Lewedorp 22 1 5 6
607 Andre van den Dorpel Yerseke 23 1 5 6
629 Oystein Buraas Nieuwerkerk 24 1 5 6
630 Olaf Runhaar Kapelle 25 1 5 6
627 Harald Mijnsbergen Oosterhout dnf 0 5 5