Twee editie BeachChallenge Zeeland trekt zo’n 100 deelnemers

Algemeen

20140228-1 Logo Beach Challenge ZeelandWISSENKERKE Zondag 23 februari 2014 vond de 2e editie van de Beach Challenge Zeeland plaats. Deze mountainbike toertocht is een initiatief van Stichting Pim en Stichting Jayden geholpen door tal van sponsoren en vrijwilligers. Ook ATB team X-Treme droeg zijn steentje bij!

 

 

20140228-2 Logo Pim foundationNaast de toertochten over een afstand van 35 en 65 kilometer vond er nu ook een Cyclosportieve plaats over een afstand van 65 kilometer. Om 11.00 starten zo’n goede 40 deelnemers voor de Cyclo dirrect gevolgd door de toerbikers die voor de 35 of toch ook voor de 65 kilometer gingen maar dan als toertocht. De bikers troffen het prima met het weer en ook het getij zorgde voor niet al te grote hinder. De snelste Cyclosportieve biker (Bryan Ryelandt) reed  met een gemiddelde snelheid van dik 29 km. in het uur in 2 uur 12 minuten en 25 seconden van start naar finish.

 

20140228-3 Logo Stichting Jayden

Zowel de start als de finish was op het vakantiepark van Roompot Beach Resort in Wissenkerke gesitueerd. De route voerde via Noord-Beveland, de Stormvloedkering (incl. het strand van Damvak Geul) en het strand van de Kop van Schouwen naar de Brouwersdam en weer terug. Onderweg was er gelegenheid om de energie weer op peil te brengen bij de bevoorradingspost nabij duinovergang Middenpad op ca. 1/3 en 2/3 van de afstand.

 

20140228-5 BeachChallengeZeeland 2014-foto JJ v.d. PeijlOnze “Strand X-Tremist” Jan van Dongen (zie foto) maakte van de toertocht de volgende Video impressie

 

 

 20140228-4 BeachChallengeZeeland 2014-foto JJ v.d. Peijl

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Uitslagen Cyclo sportieve

1 Ryelandt, Bryan Knokke-Heist 29,453 2:12:24.916
2 Roos, John Sommelsdijk 29,423 7.966 2:12:32.882

3 Dalle, Dany Blankenberge (B) 29,386 18.123 2:12:43.039
4 Maeyaert, Jelle Veurne (B) 28,473 4:33.283 2:16:58.199
5 Borsboom, Willem Goudswaard 28,468 4:34.770 2:16:59.686
6 Hulshof, Folkwin Utrecht 28,448 4:40.483 2:17:05.399
7 Rijntjes, Mark Haarlem 28,408 4:52.306 2:17:17.222
8 Roos jan wouter Stad aan ‘t Haringvliet 28,189 5:56.338 2:18:21.254
9 Winder, Robert Zeist 28,024 6:45.026 2:19:09.942

10 Ardeel, Hans Waterland-Oudeman (B) 27,429 9:46.168 2:22:11.084
11 Oude Veldhuis, Jeroen Sassenheim 27,365 10:06.122 2:22:31.038

12 Cosse, Iroy Breda 27,336 10:15.261 2:22:40.177
13 Weststrate, Jaap Kortgene 26,838 12:54.181 2:25:19.097

14 Tazelaar, Erwin Colijnsplaat 26,811 13:02.745 2:25:27.661
15 Engelmann, Michael Rotterdam 26,1 17:00.700 2:29:25.616
16 Vanderhaeghe, Alexander Langemark (B) 26,099 17:00.917 2:29:25.833

17 Haertjens, Kurt Eeklo (B) 26,092 17:03.404 2:29:28.320
18 van Burg, Lou Heinkenszand 25,907 18:07.287 2:30:32.203
19 Bernaerts, Tim Muizen (B) 25,399 21:08.191 2:33:33.107
20 van den Bosch, Patrick Diest (B) 25,389 21:11.521 2:33:36.437
21 Kerckove, James Eernegem (B) 24,997 23:36.132 2:36:01.048
22 ‘t Hart, Aad Spijkenisse 24,966 23:47.998 2:36:12.914
23 Weststrate, Leon `s-gravendeel 24,965 23:48.241 2:36:13.157
24 Verduyn, Jasper Brugge (B) 24,308 28:01.530 2:40:26.446
25 Pell germany 24,078 29:33.664 2:41:58.580
26 Martin van Gemert h ambacht 23,634 32:35.970 2:45:00.886
27 Vreenegoor, Trudo Bergschenhoek 23,544 33:14.081 2:45:38.997
28 Roelse, Wim Zoutelande 23,356 34:33.807 2:46:58.723
29 Kalsbeek Feike Middelburg 22,849 38:16.013 2:50:40.929
30 van der Geest, Eric Leiden 21,881 45:49.295 2:58:14.211
31 Moelker, P Kloetinge 21,62 47:58.185 3:00:23.101
32 Jongste, Martijn Diemen 21,539 48:39.166 3:01:04.082
33 Kole, Jan Wemeldinge 21,276 50:53.636 3:03:18.552
34 van der Have, Bram Kloetinge 21,199 51:33.492 3:03:58.408
35 Franse, Gerben Kloetinge 20,47 58:06.357 3:10:31.273
36 de Groot, Barend Kapelle 20,367 59:04.426 3:11:29.342
37 Schakenraad, Bart St. Michielsgestel 20,367 59:04.504 3:11:29.420
38 Kuijpers,Mark Schijndel 20,364 59:06.032 3:11:30.948
39 Bouwman, Joppe Domburg 20,238 1:00:17.733 3:12:42.649
40 Kranenkamp, Harry Sprundel 20,19 1:00:44.752 3:13:09.668
41 de Caluwe, Yannick Sint Laureins (B) 19,954 1:03:01.981 3:15:26.897
42 Schellekens, Micheal Schijndel 17,587 1:29:20.742 3:41:45.658
DNF Schevers, Eric Schijndel – DNF 2.923