20130417 Uitslag Kruiningen

Algemeen
Categorie: 0 + 1   punten        
      totaal plaats wedstrijd aanwezig totaal
2 Storm Klaasse Heinkenszand 45 1 40 5 45
7 Rosita Reijnhout Wolphaartsdijk 40 2 35 5 40
5 Nina Houmes Wissenkerke 35 3 30 5 35
6 Tijs Baaij Wissenkerke 31 4 26 5 31
4 Chiel Moelker Kloetinge 27 5 22 5 27
3 Finn Blommaard Wemeldinge 25 6 20 5 25
1 Jochem Westerhof Middelburg 23 7 18 5 23
               
Categorie: 2 + 3    punten        
      totaal plaats wedstrijd aanwezig totaal
106 Dies Moelker Kloetinge 45 1 40 5 45
104 Shirin van Anrooij Kapelle 40 2 35 5 40
101 Alex Piso Wilhelminadorp 35 3 30 5 35
103 Walter Krijger Yerseke 31 4 26 5 31
105 Roel Verloop Wissenkerke 27 5 22 5 27
107 Tom Houmes Wissenkerke 25 6 20 5 25
102 Casper Vos Heinkenszand 23 7 18 5 23
               
Categorie: 4 + 7    punten        
      totaal plaats wedstrijd aanwezig totaal
208 Marijn Vermue Nisse 45 1 40 5 45
211 Tim van Dijke Wissenkerke 40 2 35 5 40
212 Mick van Dijke Wissenkerke 35 3 30 5 35
201 Arthur Piso Wilhelminadorp 31 4 26 5 31
206 Jarno Visser Heinkenszand 27 5 22 5 27
202 Mike Deutekom Goes 25 6 20 5 25
205 Martijn Steenblok Heinkenszand 23 7 18 5 23
203 Merien Moelker Kloetinge 21 8 16 5 21
204 Martijn Hoondert Heinkenszand 19 9 14 5 19
210 Steffi Bouman Kapelle 17 10 12 5 17
207 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 15 11 10 5 15
209 Damy Vader Middelburg 14 12 9 5 14
               
Categorie: Nieuwelingen  punten        
      totaal plaats wedstrijd aanwezig totaal
302 Coen Hoondert Heinkenszand 45 1 40 5 45
305 Davy Haisma Zierikzee 40 2 35 5 40
303 Koen de Jonge Goes 35 3 30 5 35
304 Niels Haisma Zierikzee 31 4 26 5 31
301 Nick Janssen Goes 27 5 22 5 27
               
Categorie: Heren 17+   punten        
      totaal plaats wedstrijd aanwezig totaal
507 Pim van de Swaluw Kwadendamme 45 1 40 5 45
511 Daniel Paardekooper Oostkapelle 40 2 35 5 40
508 Marijn de Vrieze Renesse 35 3 30 5 35
501 Erik Boer Wolphaartsdijk 31 4 26 5 31
512 Jacob de Roo Kapelle 27 5 22 5 27
503 Anco Korteweg Noordhoek 25 6 20 5 25
513 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 23 7 18 5 23
502 Wesley Floren Ossendrecht 21 8 16 5 21
514 Vincent Borgen Goes 19 9 14 5 19
505 Jordy Leenknecht Hulst 17 10 12 5 17
510 Nehmemia Paardekooper Oostkapelle 15 11 10 5 15
506 Tijs Geluk Noordwelle 14 12 9 5 14
504 Leon Eertink Wemeldinge 13 13 8 5 13
509 Martijn Steenbakker Heinkenszand 5 dnf 0 5 5
               
Categorie: Dames 17+   punten        
      totaal plaats wedstrijd aanwezig totaal
402 Marquerite de Neve Middelburg 45 1 40 5 45
403 Zoe Mulder Heinkenszand 40 2 35 5 40
401 Emma Verloop Wissenkerke 35 3 30 5 35
404 Aimee Schoe Vrouwenpolder 31 4 26 5 31
               
Categorie: Heren 40+   punten        
      totaal plaats wedstrijd aanwezig totaal
611 Franky Taelman Zelzate (B) 45 1 40 5 45
604 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 40 2 35 5 40
617 Jan Minnaard Wemeldinge 35 3 30 5 35
612 Luc Stroo Zelzate (B) 31 4 26 5 31
603 Ronny Poppe Moerbeke-Waas 27 5 22 5 27
620 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 25 6 20 5 25
610 Kurt van Haverbeeke Evergem (B) 23 7 18 5 23
618 Jaap Nieuwenhuijze sHeer Arendskerke 21 8 16 5 21
608 Dirk Verstraate Middelburg 19 9 14 5 19
609 Gerrie de Wael Nisse 17 10 12 5 17
622 Michel de Keijzer Goes 15 11 10 5 15
620 Rene de Leeuw sHeer Hendrikskinderen 14 12 9 5 14
619 Mart-Jan Goud Goes 13 13 8 5 13
605 Peter van Dijke Wissenkerke 12 14 7 5 12
601 Niels Steenblok Heinkenszand 11 15 6 5 11
615 Eddy van Kenhove Zelzate (B) 10 16 5 5 10
613 Karel van Iwaarden Melissant 9 17 4 5 9
614 Charlie Moison sHeer Arendskerke 8 18 3 5 8
607 Andre van den Dorpel Yerseke 7 19 2 5 7
606 Jos Geluk Noordwelle 6 20 1 5 6
602 Cees Floren Ossendrecht 6 21 1 5 6
616 Rob Swenne Wissenkerke 5 dnf 0 5 5