Klassement Zeeuwse ATB Wintercomp. 2016-2017

Algemeen
Eindklassement Klassement Zeeuwse ATB competitie 2016-2017              
                           
  tm 8jaar                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Maik  Tazelaar Corlijnsplaat 140 20       20 20 20 20 20 20
2 Tijl  Vanhaverbeke Evergem 134     19 20 19 19 19 19   19
3 Melissa  Nuijten  (m) Heinkenszand 127   19 18 18   18   17 19 18
4 Luuk  Lavooy Goes 124 17 17   19 18 17 18 18    
5 Mart van Cadsand Wemeldinge 117 16   17 17 16 16 17   18  
6 Sven  Wisse Rilland 108 15 15 15 16 15       17 15
7 Florian  Doens Oostburg 101     14 14 14 14 16 15 14  
8 Ruben  Pijpelink Kloetinge 96 13 14   15   13 13 14   14
9 Anniek  Voermans (m) Sas Van Gent 85   12 13 12 12 10     16 10
10 Britt  Blommaard(m) Wemeldinge 82 12 11   13 13 11   13   9
11 Kyano  Nguyen Goes 79   9   9 10   12 12 15 12
12 Nikita  Walrave(m) Wolphaartsdijk 60 7 7 6   9 9 11 11    
13 Tuur  Vanhaverbeke Evergem 50 6 6   6 8 7 7 10    
                           
                           
  9 en 10 jaar                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Senna  Remijn Wolphaartsdijk 137       19 19 20 20 19 20 20
2 Rob  Kastelein Burgh-haamstede 137 20 20 19 20     19 20   19
3 Tycho  Goosen Wolphaartsdijk 128 19     18   18 18 18 19 18
4 Xsander van de Cruyssen Lovendegem 125 14 18 20   20 19 17 17    
5 Joran  Quist Burgh Haamstede 117 17     17 16 16 16   18 17
6 Nina  Houmes (m) Wissenkerke 114 16 17 15     17   16 17 16
7 Renzo  Moretti Middelburg 103 15 15 14 16   13     15 15
8 Nick  Wisse Rilland 103       15 15 15 14 14 16 14
9 Finn  Blommaard Wemeldinge 91 12   12 14 14 14   13   12
                           
                           
  11 en 12 jaar                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Bart  Kastelein Burgh-haamstede 140 20 20 20 20 20   20     20
2 Alex  Piso Wilhelminadorp 131 19   19   18   19 19 18 19
3 Senna van Iwaarden Yerseke 131 18 19 18 19 19 20 18      
4 Rosita  Reijnhout(m) Wolphaartsdijk 120   18 16   16 19 17 18   16
5 Maurits  Neele Oude Tonge 117       16 17 18 16 16 16 18
6 Lennert v. d. Cruyssen Lovendegem 115 17 17 17   15 17 15 17    
7 Britt de Grave (m) Tholen 99 14   14 14 14 15 13 15    
8 Chris  Veerhoek Wemeldinge 97   14 13   13 14 14 14   15
9 Demi  Nuijten (m) Heinkenszand 83 13 11   11 12 11   11 14  
                           
                           
  13 en 14 jaar                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Rowdy  Reunis Hulst 140 20 20 20 20   20 20     20
2 Job  Blankenstijn Kortgene 136       19 20 19 19 20 20 19
3 Tom  Houmes Wissenkerke 123   18 17 17     18 18 19 16
4 Jurgen  Mesu Middelburg 122 17 17   18 18 18   17   17
5 Luc van Cadsand Wemeldinge 108 16 15 14 16 17 16       14
                           
                           
  15 en 16 jaar                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Koen  Reijnhout Wolphaartsdijk 139   20 20 20 19   20 20   20
2 Martijn  Steenblok Heinkenszand 130 18     19 18 18   19 19 19
3 Arthur  Piso Wilhelminadorp 125 17 19 19 18   17     18 17
4 Jeroen  Boelshouwers Noordhoek 124     18 17 17 16 18   20 18
5 Dies  Moeleker Kloetinge 115   17   15 15 15 19 18   16
                           
                           
  Dames                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Mieke de Craene Evergem 139 20   20 20 20   20 19   20
2 Astrid den Herder Goes 123   18 18 18 18   17 18   16
3 Carine  Neijt Zelzate 100 16 16 15 15   12 13     13
4 Christel  Janssen Amsterdam 98 19 17 14 17 17 13   1    
                           
                           
  Heren B-categorie                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Dirk  Verstraate Middelburg 339 48 48 48 50 49 47   49    
2 Franky  Taelman Zelzate 338   49 49 49 47 48 48     48
3 Dennis  Raadtgever Kapelle 337   45 47   50   47 50 48 50
4 Kees  Reijnhout Wolphaartsdijk 331 49 47   48 46 49   46 46  
5 Sven  Standaert Overmere 317 36 44 46   48 46   48 49  
6 Erwin  Tazelaar Colijnsplaat 314 45   44 44 43 50 43 45    
7 Jean Paul  Reunis Hulst 310     40 47 45 43 42 44   49
8 Kurt  Vanhaverbeke Evergem 307 46 46 45 46     40 42   42
9 Richard de Visser Oost-souburg 298     43 43 42 41   41 44 44
10 Marc  Vanacker Sint-Niklaas 296 42   42 42   42 41   42 45
11 Marcel vd Griend Melissant 281 40 35   45 41 38 39   43  
12 Corne  Keijl Halsteren 271 44   35 37 36     39 41 39
13 Luc  Stroo Zelzate 259 38 36 39     37 36 38   35
14 Patrick ten Hartog Sinaai 239     33 36 32   31 36 38 33
15 Peter van de Vreede Middelburg 237 37 33 41   44 1 38 43    
16 Eddy van Kenhove Moerbeke-waas 222 28   34     30 28 34 36 32
17 Johnny  Stroosnijder Wemeldinge 211 30 30 38 41 37 34 1      
18 Adrie  Jongenelen Bosschenhoofd 192 24 25 27 34 27 28 27      
19 Pieter  Moelker Kloetinge 191 21   29 29 23     25 33 31
20 Charlie  Moison `s Heer Arendsk 187 23 20 31 30     24 28 31  
22 René de Leeuw s  Heer Hendriksk 182 20   25 35 25 25 22 30    
21 Mario v.d. Cruyssen Lovendegem 182 26 26 23     22 30 27   28
23 Albert  Allewijn Kloetinge 142 14 14 19 26   20 17 32    
24 Jan  Cornelisse Middelburg 125 13   16 22 11 12   22   29
25 Bert  Flipse Kloetinge 117 12 12     15 15 13 24   26
26 Wim de Kok Lewedorp 110     13 17 9 8   16 26 21
27 Martin  Steendijk Goes 99 11 9   20 10 13 16 20    
28 Marco  Lamper s Heerhendriksk 91 10   20 19 8 7 7     20
                           
                           
  Heren A-categorie                        
                           
  naam woonplaats tot W’ding Wlph Zelz O-Tng W’sch H’knsz Krui W’kap M’har Hlst
1 Bart  Claeys Ertvelde 134 19   19 19 18 19     20 20
2 Marijn  Vermue Nisse 126   17 18   16 18   20 19 18
3 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 121 17     18   17 17 17 18 17
4 Nick de Rijcke Hulst 103 15 13 14 17   15 15     14
5 Willem Jan  Koeman Wissenkerke 88 13 12 12 15 9 12   15    
6 Thomas  Brayan Lund Laarne 86     6   10 14 11 16 17 12
7 Jordy  Leenknecht Hulst 47 2 6   12   1 7 9   10
8 Gerwin  Jonkers Bleiswijk 22   1 1 3 1   1 4 11  
9 Raoul  Blomaard Wemeldinge 12 1   1   1 1 1 6   1