20180418 Uitslag Wolphaartsdijk

Algemeen
Uitslagen zomercup Wolphaartsdijk, 18 april 2018      
                 
                 
Uitslag categorie 0 – 1            
Pos Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Beste Td Ronden Tot. Tijd
1 7 Tijl Vanhaverbeke Evergem   5:09.531 3 15:46.545
2 20 Cas Lavooij Goes 1 Ronde 6:48.896 2 13:57.878
3 8 Owen Thoen Nisse 1 Ronde 6:49.425 2 14:00.899
4 11 Tuur Vanhaverbeke Evergem 1 Ronde 7:54.450 2 16:15.479
5 49 Jari Theissen Kamperland 1 Ronde 8:22.129 2 17:04.078
                 
                 
Uitslag categorie 2 – 3            
Pos Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Beste Td Ronden Tot. Tijd
1 106 Sam Mullaert Kapelle   5:18.870 3 16:13.580
2 128 Florian Doens Oostburg 51.063 5:18.730 3 17:04.643
3 108 Luuk Lavooy Goes 1:47.780 5:38.703 3 18:01.360
4 111 Jarno Struijk Nieuwerkerk 2:07.727 5:54.000 3 18:21.307
5 150 Senna Klaasse (m) Heinkenszand 2:25.573 6:04.635 3 18:39.153
6 147 Ruben Pijpelink Kloetinge 2:43.722 6:16.485 3 18:57.302
7 116 Anniek Voermans (m) Sas Van Gent 2:44.918 6:16.807 3 18:58.498
8 107 Kyano Nguyen Goes 2:59.286 6:18.927 3 19:12.866
9 102 Luc Keijl Halsteren 1 Ronde 6:26.116 2 13:19.001
10 117 Maud Struijk  (m) Nieuwerkerk 1 Ronde 6:22.952 2 13:32.573
11 114 Veerle Bruijnes  ( m  ) Goes 1 Ronde 6:47.887 2 13:44.536
12 112 Senne Neels Kloetinge 1 Ronde 6:50.871 2 14:21.806
13 103 Britt Blommaard(m) Wemeldinge 1 Ronde 7:37.247 2 15:51.086
14 109 Sven van de Kruisweg Kapelle 1 Ronde 7:26.090 2 16:22.762
15 104 Tess van Luijk  ( m ) Goes 1 Ronde 7:59.433 2 17:18.160
                 
                 
Uitslag categorie 4 – 5            
Pos Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Beste Td Ronden Tot. Tijd
1 213 Senna Remijn Wolphaartsdijk   5:29.228 5 28:19.983
2 235 Maik Tazelaar Colijnsplaat 1:02.195 5:32.699 5 29:22.178
3 248 Melissa Nuijten  (m) Heinkenszand 4:14.325 6:03.833 5 32:34.308
4 218 Indy Floren (m) Ossendrecht 1 Ronde 6:11.024 4 26:36.717
5 243 Finn Blomaard Wemeldinge 1 Ronde 6:39.087 4 27:45.131
6 240 Rocco Scholten Goes 1 Ronde   4 27:50.000
7 245 Ryan Slooter Wissenkerke 2 Ronden 9:27.180 3 29:59.763
                 
                 
Uitslag categorie 6 – 7            
Pos Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Beste Td Ronden Tot. Tijd
1 323 Senna van Iwaarden Yerseke   5:37.679 5 28:45.553
2 321 Tycho Goosen Wolphaartsdijk 3.741 5:37.051 5 28:49.294
3 330 Nina Houmes (m) Wissenkerke 2:51.373 5:49.305 5 31:36.926
4 320 Joran Quist Burgh Haamstede 2:57.658 6:02.443 5 31:43.211
5 329 Storm Klaasse Heinkenszand 3:09.498 6:04.099 5 31:55.051
6 322 Mees de Vos Heinkenszand 3:10.485 6:04.561 5 31:56.038
7 326 Jochem Westerhof Middelburg 1 Ronde 6:31.135 4 29:16.484
8 328 Demi Nuijten (m) Heinkenszand 1 Ronde 7:23.891 4 33:46.356
                 
                 
Categorie Dames            
Pos Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Beste Td Ronden Tot. Tijd
1 502 Mieke de Craene Evergem   5:32.782 9 51:07.742
2 510 Rosita Reijnhout(m) Wolphaartsdijk 2:12.258   9 53:20.000
3 511 Judie Westdorp Goes 2 Ronden 7:01.621 7 52:21.073
                 
                 
Categorie Veteranen            
Pos Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Beste Td Ronden Tot. Tijd
1 209 Bart Claeys Ertvelde   4:56.895 10 50:19.253
2 202 Kurt Vanhaverbeke Evergem 28.360 4:58.033 10 50:47.613
3 215 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 2:00.747   10 52:20.000
4 214 Corne Keijl Halsteren 3:32.096 5:13.808 10 53:51.349
5 201 Marc Vanacker Sint-Niklaas 4:17.355 5:12.747 10 54:36.608
6 258 Jan Minnaard Wemeldinge 1 Ronde 5:37.775 9 51:53.284
7 45 Arjan Fierloos Krabbendijke 1 Ronde 5:25.279 9 52:43.876
8 242 Raoul Blomaard Wemeldinge 1 Ronde 5:38.917 9 52:46.707
9 222 René de Leeuw ‘s  Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 5:45.126 9 53:17.061
10 203 Pieter Moelker Kloetinge 1 Ronde 5:44.334 9 53:30.000
11 315 Neil Theissen Kamperland 1 Ronde 5:54.783 9 55:22.737
12 240 Martin de Regt Goes 1 Ronde 5:55.646 9 55:28.197
13 211 Jan Cornelisse Middelburg 1 Ronde 5:55.488 9 56:09.691
14 268 Patrick Ridderbos Serooskerke 2 Ronden 5:50.814 8 51:52.361
15 225 Paul van Rijn Zierikzee 2 Ronden 6:22.299 8 52:29.297
16 207 Karel van Iwaarden Melissant 2 Ronden 6:22.959 8 52:31.033
17 248 Wim de Kok Lewedorp 2 Ronden 6:24.470 8 56:39.693
DNF 213 Ludwig Walrave Wolphaartsdijk DNF 5:27.141 3 26:13.826
                 
                 
Categorie A + Nieuwelingen          
Pos Nr. Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Beste Td Ronden Tot. Tijd
1 128 Michiel van Echelpoel Brecht   4:38.256 12 59:09.666
2 68 Vincent Meyvis Zoersel 58.340 4:36.578 12 1:00:08.006
3 17 Erik Boer Wolphaartsdijk 1:50.334   12 1:01:00.000
4 8 Daniel Paardekooper Middelburg 2:53.004 5:00.456 12 1:02:02.670
5 51 Peter de Braal Axel 4:08.045 5:06.477 12 1:03:17.711
6 22 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 4:58.799 5:06.709 12 1:04:08.465
7 130 Niels Verdijck Ranst 1 Ronde 5:09.178 11 1:01:15.058
8 20 Niels Haisma Zierikzee 1 Ronde 5:14.405 11 1:01:50.734
9 131 Johan Oosterhuis Vlissingen 1 Ronde 5:12.851 11 1:02:20.327
10 417 Dies Moelker Kloetinge 1 Ronde 5:27.909 11 1:03:10.019
11 408 Job Blankenstijn Kortgene 2 Ronden 5:29.395 10 59:01.686
12 10 Nehemia Paardekooper Oost Kapelle 2 Ronden 5:45.948 10 1:00:36.673
13 2 Max van Genderen Zierikzee 2 Ronden 5:29.094 10 1:02:10.644
14 36 Johnny Uitterhoeve Goes 2 Ronden 5:53.056 10 1:02:22.455
15 420 Lars Lobbezoo Krabbendijke 3 Ronden 6:00.931 9 58:45.154
16 418 Robin van Genderen Zierikzee 3 Ronden 6:18.195 9 1:04:03.754
DNF 9 Marvin Runhaar  (racefiets) Kapelle DNF 5:26.264 7 42:25.196
DNF 16 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk DNF