20131130 Uitslagen Hulst

Algemeen
Zeeuwse ATB Wintercompetitie 2013-2014        
             
Uitslagen Hulst d.d. 30-11-2013        
             
             
A categorie          
Uitslag Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Ronden Tot. Tijd
1 Danny Sleeckx Malle 26,513   10 58:50.285
2 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 26,338 23.583 10 59:13.868
3 Jacob de Roo Kapelle 25,818 1:35.031 10 1:00:25.316
4 Kris Meys Hamme 25,717 1:49.367 10 1:00:39.652
5 Leander Hamelink Terneuzen 25,235 2:58.917 10 1:01:49.202
6 Peter Rottier Borssele 25,155 3:10.642 10 1:02:00.927
7 Peter de Braal Terneuzen 24,973 3:37.728 10 1:02:28.013
8 Bart Claes Evergem 24,952 3:40.856 10 1:02:31.141
9 Martijn Steenbakker Heinkenszand 24,814 4:01.794 10 1:02:52.079
10 Peter de Hullu Axel 24,675 4:22.968 10 1:03:13.253
11 Jimmy de Bruyn St. Jansteen 24,241 5:30.952 10 1:04:21.237
12 John Renders Vosselaar 24,206 5:36.521 10 1:04:26.806
13 Jordy Leenknecht Hulst 23,648 7:07.848 10 1:05:58.133
14 Tijs Geluk Noordwelle 23,711 1 Ronde 9 59:12.820
15 Guy ten Hartog Sinaai 23,69 1 Ronde 9 59:15.893
16 Tim Goedhals Zomeren 23,362 1 Ronde 9 1:00:05.809
17 Jacco Schrijver ‘s-Heer Hendrikskinderen 22,907 1 Ronde 9 1:01:17.455
18 Coen Hoondert Heinkenszand 22,502 1 Ronde 9 1:02:23.688
19 Jens Voet Heinkenszand 22,427 1 Ronde 9 1:02:36.167
20 Patrick Cornelissen Axel 22,406 1 Ronde 9 1:02:39.753
21 Geoffrey Coppieters Hulst 21,908 1 Ronde 9 1:04:05.087
22 Richard Wullems Axel 21,178 2 Ronden 8 58:55.810
23 Dennis Jonkers Clinge 21,173 2 Ronden 8 58:56.607
24 Raoul Blomaard Wemeldinge 20,56 2 Ronden 8 1:00:41.981
25 Pieter de Meester Heinkenszand 20,214 2 Ronden 8 1:01:44.385
26 Emiel van Beek Goes 19,521 2 Ronden 8 1:03:55.787
27 Tom Janssens Zelzate 19,172 2 Ronden 8 1:05:05.640
28 Robin van Raemdonck Hulst 18,682 3 Ronden 7 58:27.161
DNF Bart Maas Hansweert 24,613 DNF 4 25:21.153
DNF Martin Mannaert Kloosterzande 14,877 DNF 4 41:56.630
DNF Gunter Sterck Stekene 26,895 DNF 1 5:48.026
DQ Ismaen Segers Hulst (racefiets) 24,436 DQ 10 1:03:50.416
DQ Denian Pieters Axel (racefiets) 22,5 DQ 9 1:02:23.980
             
B-categorie          
Uitslag Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Ronden Tot. Tijd
1 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 25,16   8 49:36.115
2 Eric Vereecken Hulst 25,123 4.387 8 49:40.502
3 Jean Paul Reunis Hulst 25,071 10.595 8 49:46.710
4 Franky Taelman Zelzate 24,754 48.826 8 50:24.941
5 Hans Jurgren Verselder Ertvelde 24,729 51.930 8 50:28.045
6 Kurt van Haverbeke Evergem 23,845 2:44.170 8 52:20.285
7 Wim van Roy Lokeren 23,77 2:54.111 8 52:30.226
8 Jan Schrier Goes 23,642 3:11.178 8 52:47.293
9 Wim Rombout Stekene 23,494 3:31.126 8 53:07.241
10 Jimmy Cools Evergem 23,352 3:50.525 8 53:26.640
11 Dirk Verstraate Middelburg 23,301 3:57.507 8 53:33.622
12 Luc Stroo Zelzate 23,185 4:13.566 8 53:49.681
13 Jan Minnaard Wemeldinge 23,146 4:19.039 8 53:55.154
14 Kurt van Hecke Zomergem 23,043 4:33.465 8 54:09.580
15 Patrick Ten Hartog Sinaai 23,021 4:36.616 8 54:12.731
16 Jaap van Buuren Hulst 22,764 5:13.348 8 54:49.463
17 Albert Allewijn Kloetinge 22,682 5:25.173 8 55:01.288
18 Andy van Loon Hoogerheide 22,575 5:40.898 8 55:17.013
19 Herman Warrens Hulst 22,431 6:02.095 8 55:38.210
20 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 22,417 6:04.171 8 55:40.286
21 Eddy van Kenhove Zelzate 22,356 6:13.364 8 55:49.479
22 Johnny Janse Renesse 22,131 6:47.307 8 56:23.422
23 Koen van Gijsel Stekene 22,063 1 Ronde 7 49:29.671
24 Mario v.d. Cruyssen Lovegem 21,891 1 Ronde 7 49:53.019
25 Niels Steenblok Heinkenszand 21,818 1 Ronde 7 50:03.072
26 Pieter Moelker Kloetinge 21,791 1 Ronde 7 50:06.773
27 Richard Piso Wilhelminadorp 21,788 1 Ronde 7 50:07.155
28 Pascal Delforge Clinge 21,786 1 Ronde 7 50:07.413
29 Edwin Hiel Hengstdijk 21,784 1 Ronde 7 50:07.755
30 Piet Kap Hellevoetssluis 21,5 1 Ronde 7 50:47.488
31 Sjaak Stroosnijder Hansweert 21,277 1 Ronde 7 51:19.419
32 Marcel Traas ‘s-Heerenhoek 20,837 1 Ronde 7 52:24.407
33 Charlie Moison ‘s-Heer Arendskerke 20,62 1 Ronde 7 52:57.467
34 Karel van Iwaarden Melissant 20,517 1 Ronde 7 53:13.472
35 Jan Jansen ‘s-Gravenpolder 20,232 1 Ronde 7 53:58.497
36 Wim de Kok Lewedorp 18,503 2 Ronden 6 50:35.214
37 Olaf Runhaar Kapelle 17,122 2 Ronden 6 54:39.972
DNF Freddy van Nieuwland St. Kruis Winkel 19,418 DNF 3 24:06.106
DNF Lou van Burg Heinkenszand 18,112 DNF 2 17:13.541
             
Dames            
Uitslag Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Ronden Tot. Tijd
1 Birgit Lavrijssen Wemeldinge 23,101   7 47:16.279
2 Marjolein Gernler- Van Westen Kattendijke 21,06 4:34.791 7 51:51.070
3 Sarah Ten Hartog Antwerpen 19,393 1 Ronde 6 48:15.823
4 Carine Neijt Zelzate 19,387 1 Ronde 6 48:16.769
DNF Emma Verloop Wissenkerke 11,829 DNF 3 39:33.788
             
             
Jeugd 15 en 16 jaar          
Uitslag Naam Woonplaats        
1 Robin van’t   Westeinde Arnemuiden        
2 Marijn Vermue Nisse        
3 Davy van Mourik Zierikzee        
4 Koen de Jonge Goes        
5 Niels Haisma Zierikzee        
6 Michael Hazen ‘s-Heerenhoek        
7 Hannes Heyneckx Wachtebeke        
             
Jeugd 13 en 14 jaar          
Uitslag Naam Woonplaats        
1 Ezra Tolhoek Zierikzee        
2 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk        
3 Lars Steenbakker ‘s-Heerenhoek        
4 Roxanne de Nood Kapelle        
             
Jeugd 11 en 12 jaar          
Uitslag Naam Woonplaats        
1 Arthur Piso Wilhelminadorp        
2 Mike Deutekom Goes        
3 Martijn Steenblok Heinkenszand        
4 Martijn Hoondert Heinkenszand        
5 Jefke Tulkens Moerbeke Waas        
6 Natan Cornelis Lokeren        
7 Joris Lampio Vlissingen        
             
Jeugd 9 en 10 jaar          
Uitslag Naam Woonplaats        
1 Rowdy Reunis Hulst        
2 Dies Moelker Kloetinge        
3 Alex Piso Wilhelminadorp        
4 Frederic Speleman Goes        
5 Tom Houmes Wissenkerke        
6 Rosita Reijnhout Wolphaartsdijk        
7 Casper Vos Heinkenszand        
8 Bart Kastelein Burgh-Haamstede        
9 Lennert v. d. Cruyssen Lovegem        
             
Jeugd t/m 8 jaar          
Uitslag Naam Woonplaats        
1 Storm Klaasse Heinkenszand        
2 Xander v.d. Cruyssen Lovegem        
3 Josh Vernaeve Ertvelde        
4 Floris Verschuur Rotterdam        
5 Frederique Verschuur Rotterdam        
6 Nina Houmes Wissenkerke        
7 Tijs van Baay Wissenkerke        
8 Joep Lampio Vlissingen        
9 Finn Blomaard Wemeldinge        
10 Lucas Reunis Hulst        
11 Rob Kastelein Burgh-Haamstede